Zugriffe proTag  Woche  Monat  Übersicht  Songs  Bottom
 
Datum KW  Zugriffe/Tag Zugriffe/KW  Zugriffe/Monat  Zugriffe/Jahr 
01.01.2025  10         
02.01.2025         
03.01.2025         
04.01.2025         
05.01.2025    34     
06.01.2025         
07.01.2025         
08.01.2025  17         
09.01.2025  11         
10.01.2025         
11.01.2025         
12.01.2025    52     
13.01.2025         
14.01.2025         
15.01.2025         
16.01.2025         
17.01.2025         
18.01.2025  15         
19.01.2025  14    51     
20.01.2025  14         
21.01.2025  13         
22.01.2025         
23.01.2025  12         
24.01.2025         
25.01.2025         
26.01.2025    57     
27.01.2025         
28.01.2025         
29.01.2025         
30.01.2025         
31.01.2025      218   
01.02.2025         
02.02.2025    34     
03.02.2025         
04.02.2025  10         
05.02.2025         
06.02.2025         
07.02.2025         
08.02.2025    37     
10.02.2025         
11.02.2025         
12.02.2025         
13.02.2025  14         
14.02.2025         
15.02.2025         
16.02.2025    43     
17.02.2025         
18.02.2025  10         
19.02.2025         
20.02.2025         
21.02.2025         
22.02.2025         
23.02.2025    37     
24.02.2025  10         
25.02.2025         
26.02.2025         
27.02.2025  17         
28.02.2025  13      180   
01.03.2025  11         
02.03.2025  12    76     
03.03.2025  10         
04.03.2025  10         
05.03.2025  10         
06.03.2025  10         
07.03.2025  10  12         
08.03.2025  10  16         
09.03.2025  10    55     
10.03.2025  11  12         
11.03.2025  11  11         
12.03.2025  11  12         
13.03.2025  11  18         
14.03.2025  11  13         
15.03.2025  11  11         
16.03.2025  11    86     
17.03.2025  12         
18.03.2025  12  12         
19.03.2025  12  11         
20.03.2025  12  11         
21.03.2025  12  13         
22.03.2025  12  15         
23.03.2025  12  13    83     
24.03.2025  13  12         
25.03.2025  13  12         
26.03.2025  13  19         
27.03.2025  13  16         
28.03.2025  13  10         
29.03.2025  13  10         
30.03.2025  13    88     
31.03.2025  14  17      352   
01.04.2025  14  12         
02.04.2025  14         
03.04.2025  14  11         
04.04.2025  14  10         
05.04.2025  14         
06.04.2025  14  12    75     
07.04.2025  15         
08.04.2025  15  11         
09.04.2025  15         
10.04.2025  15         
11.04.2025  15         
12.04.2025  15         
13.04.2025  15  11    60     
14.04.2025  16  21         
15.04.2025  16  12         
16.04.2025  16  16         
17.04.2025  16         
18.04.2025  16         
19.04.2025  16  13         
20.04.2025  16  10    87     
21.04.2025  17         
22.04.2025  17         
23.04.2025  17  13         
24.04.2025  17  17         
25.04.2025  17  16         
26.04.2025  17  15         
27.04.2025  17  33    111     
28.04.2025  18  12         
29.04.2025  18         
30.04.2025  18      341   
01.05.2025  18  14         
02.05.2025  18         
03.05.2025  18         
04.05.2025  18  11    63     
05.05.2025  19  12         
06.05.2025  19         
07.05.2025  19         
08.05.2025  19  10         
09.05.2025  19         
10.05.2025  19         
11.05.2025  19  12    60     
12.05.2025  20         
13.05.2025  20  10         
14.05.2025  20  16         
15.05.2025  20  12         
16.05.2025  20  13         
17.05.2025  20         
18.05.2025  20  11    76     
19.05.2025  21  15         
20.05.2025  21  12         
21.05.2025  21         
22.05.2025  21         
23.05.2025  21  12         
24.05.2025  21  11         
25.05.2025  21    72     
26.05.2025  22  13         
27.05.2025  22  12         
28.05.2025  22         
29.05.2025  22  13         
30.05.2025  22         
31.05.2025  22  13      315   
01.06.2025  22    75     
02.06.2025  23         
03.06.2025  23         
04.06.2025  23         
05.06.2025  23         
06.06.2025  23  16         
07.06.2025  23  11         
08.06.2025  23    60     
09.06.2025  24         
10.06.2025  24  16         
11.06.2025  24  13         
12.06.2025  24         
13.06.2025  24  16         
14.06.2025  24         
15.06.2025  24    78     
16.06.2025  25  14         
17.06.2025  25  14         
18.06.2025  25  13         
19.06.2025  25         
20.06.2025  25  13         
21.06.2025  25  10         
22.06.2025  25    80     
23.06.2025  26         
24.06.2025  26  17         
25.06.2025  26  16         
26.06.2025  26  13         
27.06.2025  26  19         
28.06.2025  26  18         
29.06.2025  26    98     
30.06.2025  27      330   
01.07.2025  27         
02.07.2025  27  10         
03.07.2025  27  14         
04.07.2025  27  18         
05.07.2025  27  11         
06.07.2025  27    74     
07.07.2025  28  19         
08.07.2025  28  17         
09.07.2025  28         
10.07.2025  28  10         
11.07.2025  28  11         
12.07.2025  28  11         
13.07.2025  28    84     
14.07.2025  29         
15.07.2025  29         
16.07.2025  29  12         
17.07.2025  29         
18.07.2025  29  11         
19.07.2025  29  13         
20.07.2025  29  12    73     
21.07.2025  30         
22.07.2025  30  13         
23.07.2025  30  16         
24.07.2025  30  12         
25.07.2025  30  10         
26.07.2025  30  12         
27.07.2025  30    75     
28.07.2025  31         
29.07.2025  31         
30.07.2025  31  13         
31.07.2025  31  10      337   
01.08.2025  31  44         
02.08.2025  31  12         
03.08.2025  31    102     
04.08.2025  32         
05.08.2025  32  14         
06.08.2025  32  10         
07.08.2025  32  12         
08.08.2025  32         
09.08.2025  32  14         
10.08.2025  32    73     
11.08.2025  33  95         
12.08.2025  33         
13.08.2025  33  11         
14.08.2025  33  11         
15.08.2025  33  11         
16.08.2025  33  34         
17.08.2025  33    172     
18.08.2025  34  15         
19.08.2025  34  15         
20.08.2025  34         
21.08.2025  34         
22.08.2025  34         
23.08.2025  34         
24.08.2025  34    60     
25.08.2025  35         
26.08.2025  35         
27.08.2025  35         
28.08.2025  35         
29.08.2025  35         
30.08.2025  35         
31.08.2025  35    48  416   
01.09.2025  36  13         
02.09.2025  36  31         
03.09.2025  36  13         
04.09.2025  36  22         
05.09.2025  36  11         
06.09.2025  36         
07.09.2025  36  16    115     
08.09.2025  37  17         
09.09.2025  37  14         
10.09.2025  37  16         
11.09.2025  37  19         
12.09.2025  37  16         
13.09.2025  37  16         
14.09.2025  37  14    112     
15.09.2025  38  14         
16.09.2025  38  11         
17.09.2025  38  23         
18.09.2025  38  16         
19.09.2025  38  19         
20.09.2025  38  18         
21.09.2025  38  18    119     
22.09.2025  39  19         
23.09.2025  39  11         
24.09.2025  39  15         
25.09.2025  39  10         
26.09.2025  39         
27.09.2025  39  11         
28.09.2025  39  16    90     
29.09.2025  40  11         
30.09.2025  40  23      470   
01.10.2025  40  13         
02.10.2025  40         
03.10.2025  40  18         
04.10.2025  40  167         
05.10.2025  40  11    249     
06.10.2025  41  13         
07.10.2025  41    19  234  3193 
Mittelwerte 11.44    78  319   

Zugriffe pro Wochentag

Wochentag pro Tag Zugriffe gesamt
Sonntag 9.37 12.0% 384  
Montag 11.80 15.2% 484  
Dienstag 10.90 14.0% 447  
Mittwoch 10.22 13.1% 419  
Donnerstag 10.20 13.1% 418  
Freitag 11.05 14.2% 453  
Samstag 14.34 18.4% 588  
Gesamt   100.0% 3193  
Mittelwert 11.1   456  

Zugriffe pro Stunde

Stunde pro Tag Zugriffe gesamt
00:00 - 00:59 0.37 3.2% 102  
01:00 - 01:59 0.35 3.1% 99  
02:00 - 02:59 0.38 3.4% 107  
03:00 - 03:59 0.42 3.7% 117  
04:00 - 04:59 0.44 3.8% 122  
05:00 - 05:59 1.00 8.7% 278  
06:00 - 06:59 0.42 3.7% 118  
07:00 - 07:59 0.49 4.3% 136  
08:00 - 08:59 0.49 4.3% 136  
09:00 - 09:59 0.50 4.4% 139  
10:00 - 10:59 0.47 4.1% 132  
11:00 - 11:59 0.65 5.7% 181  
12:00 - 12:59 0.65 5.7% 182  
13:00 - 13:59 0.54 4.8% 152  
14:00 - 14:59 0.43 3.7% 119  
15:00 - 15:59 0.41 3.5% 113  
16:00 - 16:59 0.49 4.3% 137  
17:00 - 17:59 0.47 4.1% 131  
18:00 - 18:59 0.37 3.3% 104  
19:00 - 19:59 0.39 3.4% 110  
20:00 - 20:59 0.40 3.5% 112  
21:00 - 21:59 0.40 3.5% 112  
22:00 - 22:59 0.44 3.9% 123  
23:00 - 23:59 0.47 4.1% 131  
Gesamt   100.0% 3193  
Mittelwert 0.484   133  

 
  Top