Zugriffe proTag  Woche  Monat  Übersicht  Songs  Bottom
 
Datum KW  Zugriffe/Tag Zugriffe/KW  Zugriffe/Monat  Zugriffe/Jahr 
06.02.2026         
07.02.2026  20         
08.02.2026  24    52     
09.02.2026  23         
10.02.2026  54         
11.02.2026  44         
12.02.2026  23         
13.02.2026  37         
14.02.2026  30         
15.02.2026  24    235     
16.02.2026  25         
17.02.2026  45         
18.02.2026  16         
19.02.2026  18         
20.02.2026  29         
21.02.2026  19         
22.02.2026  17    169     
23.02.2026  20         
24.02.2026  15         
25.02.2026  37         
26.02.2026  24         
27.02.2026  26         
28.02.2026  31      609   
01.03.2026  18    171     
02.03.2026  10  20         
03.03.2026  10  30         
04.03.2026  10  20         
05.03.2026  10  23         
06.03.2026  10  25         
07.03.2026  10  23         
08.03.2026  10  29    170     
09.03.2026  11  28         
10.03.2026  11  21         
11.03.2026  11  18         
12.03.2026  11  26         
13.03.2026  11  28         
14.03.2026  11  20         
15.03.2026  11  35    176     
16.03.2026  12  18         
17.03.2026  12  34         
18.03.2026  12  27         
19.03.2026  12  24         
20.03.2026  12  20         
21.03.2026  12  27         
22.03.2026  12  28    178     
23.03.2026  13  19         
24.03.2026  13  20         
25.03.2026  13  17         
26.03.2026  13  28         
27.03.2026  13  20         
28.03.2026  13  22         
29.03.2026  13  24    150     
30.03.2026  14  20         
31.03.2026  14  23      735   
01.04.2026  14  27         
02.04.2026  14  19         
03.04.2026  14  20         
04.04.2026  14  33         
05.04.2026  14  28    170     
06.04.2026  15  30         
07.04.2026  15  28         
08.04.2026  15  15         
09.04.2026  15  18         
10.04.2026  15  22         
11.04.2026  15  23         
12.04.2026  15  55    191     
13.04.2026  16  65         
14.04.2026  16  34         
15.04.2026  16  32         
16.04.2026  16  43         
17.04.2026  16  38         
18.04.2026  16  26         
19.04.2026  16  12    250     
20.04.2026  17  25         
21.04.2026  17  118         
22.04.2026  17  21         
23.04.2026  17  27         
24.04.2026  17  27         
25.04.2026  17  39         
26.04.2026  17  28    285     
27.04.2026  18  32         
28.04.2026  18  30         
29.04.2026  18  38         
30.04.2026  18  38      991   
01.05.2026  18  26         
02.05.2026  18  25         
03.05.2026  18  31    220     
04.05.2026  19  19         
05.05.2026  19  39         
06.05.2026  19  29         
07.05.2026  19  32         
08.05.2026  19  27         
09.05.2026  19  15         
10.05.2026  19  16    177     
11.05.2026  20  26         
12.05.2026  20  16         
13.05.2026  20  17         
14.05.2026  20  24         
15.05.2026  20  22         
16.05.2026  20  23         
17.05.2026  20  13    141     
18.05.2026  21  18         
19.05.2026  21  27         
20.05.2026  21  23         
21.05.2026  21         
22.05.2026  21  18         
23.05.2026  21  20         
24.05.2026  21  11    126     
25.05.2026  22    533  2868 
Mittelwerte 26.31    169  717   

Zugriffe pro Wochentag

Wochentag pro Tag Zugriffe gesamt
Sonntag 23.12 13.7% 393  
Montag 23.24 13.8% 395  
Dienstag 31.41 18.6% 534  
Mittwoch 22.41 13.3% 381  
Donnerstag 22.12 13.1% 376  
Freitag 23.12 13.7% 393  
Samstag 23.29 13.8% 396  
Gesamt   100.0% 2868  
Mittelwert 24.1   410  

Zugriffe pro Stunde

Stunde pro Tag Zugriffe gesamt
00:00 - 00:59 0.83 3.1% 90  
01:00 - 01:59 0.78 3.0% 85  
02:00 - 02:59 1.30 5.0% 142  
03:00 - 03:59 1.23 4.7% 134  
04:00 - 04:59 0.98 3.7% 107  
05:00 - 05:59 0.75 2.9% 82  
06:00 - 06:59 0.60 2.3% 65  
07:00 - 07:59 0.83 3.1% 90  
08:00 - 08:59 1.76 6.7% 192  
09:00 - 09:59 0.93 3.5% 101  
10:00 - 10:59 1.20 4.6% 131  
11:00 - 11:59 0.94 3.6% 102  
12:00 - 12:59 0.70 2.6% 76  
13:00 - 13:59 1.75 6.7% 191  
14:00 - 14:59 2.23 8.5% 243  
15:00 - 15:59 0.92 3.5% 100  
16:00 - 16:59 0.94 3.6% 102  
17:00 - 17:59 0.93 3.5% 101  
18:00 - 18:59 2.06 7.8% 224  
19:00 - 19:59 1.15 4.4% 125  
20:00 - 20:59 0.89 3.4% 97  
21:00 - 21:59 1.05 4.0% 114  
22:00 - 22:59 0.79 3.0% 86  
23:00 - 23:59 0.81 3.1% 88  
Gesamt   100.0% 2868  
Mittelwert 1.104   120  

 
  Top