Zugriffe proTag  Woche  Monat  Übersicht  Songs  Bottom
 
Datum KW  Zugriffe/Tag Zugriffe/KW  Zugriffe/Monat  Zugriffe/Jahr 
06.02.2026         
07.02.2026  20         
08.02.2026  24    52     
09.02.2026  23         
10.02.2026  54         
11.02.2026  44         
12.02.2026  23         
13.02.2026  37         
14.02.2026  30         
15.02.2026  24    235     
16.02.2026  25         
17.02.2026  45         
18.02.2026  16         
19.02.2026  18         
20.02.2026  29         
21.02.2026  19         
22.02.2026  17    169     
23.02.2026  20         
24.02.2026  15         
25.02.2026  37         
26.02.2026  24         
27.02.2026  26         
28.02.2026  31      609   
01.03.2026  18    171     
02.03.2026  10  20         
03.03.2026  10  30         
04.03.2026  10  20         
05.03.2026  10  23         
06.03.2026  10  25         
07.03.2026  10  23         
08.03.2026  10  29    170     
09.03.2026  11  28         
10.03.2026  11  21         
11.03.2026  11  18         
12.03.2026  11  26         
13.03.2026  11  28         
14.03.2026  11  20         
15.03.2026  11  35    176     
16.03.2026  12  18         
17.03.2026  12  34         
18.03.2026  12  27         
19.03.2026  12  24         
20.03.2026  12  20         
21.03.2026  12  27         
22.03.2026  12  28    178     
23.03.2026  13  19         
24.03.2026  13  20         
25.03.2026  13    48  590  1199 
Mittelwerte 24.98    150  600   

Zugriffe pro Wochentag

Wochentag pro Tag Zugriffe gesamt
Sonntag 21.88 14.6% 175  
Montag 19.12 12.8% 153  
Dienstag 27.38 18.3% 219  
Mittwoch 21.38 14.3% 171  
Donnerstag 17.25 11.5% 138  
Freitag 21.62 14.4% 173  
Samstag 21.25 14.2% 170  
Gesamt   100.0% 1199  
Mittelwert 21.4   171  

Zugriffe pro Stunde

Stunde pro Tag Zugriffe gesamt
00:00 - 00:59 0.98 3.9% 47  
01:00 - 01:59 1.00 4.0% 48  
02:00 - 02:59 1.40 5.6% 67  
03:00 - 03:59 0.92 3.7% 44  
04:00 - 04:59 0.46 1.8% 22  
05:00 - 05:59 0.62 2.5% 30  
06:00 - 06:59 0.42 1.7% 20  
07:00 - 07:59 0.88 3.5% 42  
08:00 - 08:59 1.21 4.8% 58  
09:00 - 09:59 0.79 3.2% 38  
10:00 - 10:59 1.04 4.2% 50  
11:00 - 11:59 0.75 3.0% 36  
12:00 - 12:59 0.71 2.8% 34  
13:00 - 13:59 2.06 8.3% 99  
14:00 - 14:59 1.62 6.5% 78  
15:00 - 15:59 0.79 3.2% 38  
16:00 - 16:59 1.23 4.9% 59  
17:00 - 17:59 0.88 3.5% 42  
18:00 - 18:59 1.85 7.4% 89  
19:00 - 19:59 1.23 4.9% 59  
20:00 - 20:59 1.17 4.7% 56  
21:00 - 21:59 1.38 5.5% 66  
22:00 - 22:59 0.85 3.4% 41  
23:00 - 23:59 0.75 3.0% 36  
Gesamt   100.0% 1199  
Mittelwert 1.044   50  

 
  Top